PRODUCT CENTER

| 公稱容積 m3 | 筒體高度 H mm | 筒體直徑 Φ mm | 夾套直徑 Φ mm | 轉速 rpm | 電機功率 kw |
| 3 | 1700 | 1300 | 1400 | 6-15 | 5.5 |
| 4 | 2400 | 1400 | 1500 | 6-15 | 5.5 |
| 5 | 1800 | 1500 | 1700 | 6-15 | 7.5 |
| 6 | 3000 | 1800 | 2000 | 6-15 | 7.5 |
| 8 | 3000 | 1800 | 2000 | 6-15 | 10 |
| 10 | 3200 | 1800 | 2000 | 6-15 | 13 |
| 11.2 | 3200 | 2000 | 內(nèi)加熱 | 125-350 | 15 |
蘇公網(wǎng)安備 32021102000943號