PRODUCT CENTER

| 型號(hào) | WZII500 | WZII1000 | WZII1500 | WZII2000 | |
| 蒸發(fā)量 kg/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 耗氣量 kg/h | 250 | 500 | 750 | 1000 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)m | 4×1.5×3.3 | 5×1.6×3.5 | 6×1.6×3.7 | 6.5×1.7×4.3 | |
| 循環(huán)耗水量 T/h | 6 | 12 | 15 | 18 | |
| 蒸發(fā)溫度 | 一效 | 80-90 | 真空度 MPa | 一效 | 0.02-0.04 |
| 二效 | 55-70 | 二效 | 0.05-0.08 | ||
| 蒸汽壓力 MPa | 一效0.2 | 濃縮比重 | 1.2-1.3 | ||
蘇公網(wǎng)安備 32021102000943號(hào)